Opposition
| Number: | 91069168 | Filing Date: | 04/18/1984 | 
 
| Status: | Terminated | Status Date: | 07/01/1986 | 
 
| General Contact Number: | 571-272-8500 | 
 
| Interlocutory Attorney: | THOMAS J QUINN | 
 
| Paralegal Name: | MONIQUE HILL_TYSON | 
 
 
| Prosecution History | 
 
| # | Date | History Text | Due Date
                        | 
 
| 15 | 07/01/1986 | TERMINATED                                                                                           |  | 
 
| 14 | 02/20/1986 | BD'S DECISION: DISMISSED W/ PREJUDICE                                                                |  | 
 
| 13 | 12/24/1985 | P'S MOT TO SUSP PEND SETLMT NEGOT W CNST                                                             |  | 
 
| 12 | 04/29/1985 | TRIAL DATES RESET                                                                                    |  | 
 
| 11 | 04/29/1985 | APPLICANT'S MOTION TO AMEND DENIED  |  | 
 
| 10 | 03/12/1985 | PLAINTIFF'S REQUEST TO DISMISS  |  | 
 
| 9 | 03/12/1985 | AMENDMENT  |  | 
 
| 8 | 01/14/1985 | PLAINTIFF'S RESPONSE TO DOCS/THINGS REQ                                                              |  | 
 
| 7 | 01/11/1985 | TRIAL DATES RESET                                                                                    |  | 
 
| 6 | 12/24/1984 | D'S MOT FOR EXTEN. OF TIME W/ CONSENT                                                                |  | 
 
| 5 | 09/18/1984 | TRIAL DATES SET                                                                                      |  | 
 
| 4 | 08/28/1984 | ANSWER                                                                                               |  | 
 
| 3 | 07/18/1984 | PENDING, INSTITUTED                                                                                  |  | 
 
| 2 | 07/18/1984 | NOTICE SENT;  ANSWER DUE   (DUE DATE)                                                                | 08/27/1984 | 
 
| 1 | 04/18/1984 | FILED AND FEE                                                                                        |  | 
 
 
 
 |   
 |