Opposition
| Number: | 91101521 | Filing Date: | 04/15/1996 | 
 
| Status: | Terminated | Status Date: | 08/07/1997 | 
 
| General Contact Number: | 571-272-8500 | 
 
| Paralegal Name: | KARL S KOCHERSPERGER | 
 
 
| Prosecution History | 
 
| # | Date | History Text | Due Date
                        | 
 
| 15 | 08/07/1997 | TERMINATED                                                                                           |  | 
 
| 14 | 08/07/1997 | BD'S DECISION: DISMISSED W/ PREJUDICE                                                                |  | 
 
| 13 | 06/09/1997 | WITHDRAWAL OF OPPOSITION                                                                             |  | 
 
| 12 | 05/21/1997 | D'S MOT TO SUSP PEND SETLMT NEGOT W CNST                                                             |  | 
 
| 11 | 04/25/1997 | TRIAL DATES RESET                                                                                    |  | 
 
| 10 | 03/19/1997 | PL'S RESPONSE TO #9  |  | 
 
| 9 | 02/25/1997 | DEF'S MOT TO DIMISS  |  | 
 
| 8 | 02/13/1997 | P'S MOT TO SUSP PEND SETLMT NEGOTIATIONS                                                             |  | 
 
| 7 | 02/13/1997 | P'S MOTION TO COMPEL DISCOVERY                                                                       |  | 
 
| 6 | 09/19/1996 | TRIAL DATES SET                                                                                      |  | 
 
| 5 | 08/07/1996 | ANSWER                                                                                               |  | 
 
| 4 | 05/31/1996 | D'S MOT FOR EXTEN. OF TIME W/ CONSENT                                                                |  | 
 
| 3 | 04/29/1996 | PENDING, INSTITUTED                                                                                  |  | 
 
| 2 | 04/29/1996 | NOTICE SENT;  ANSWER DUE   (DUE DATE)                                                                | 06/08/1996 | 
 
| 1 | 04/15/1996 | FILED AND FEE                                                                                        |  | 
 
 
 
 |   
 |