skip navigationU S P T O SealUnited States Patent and Trademark Office TTABVUE logo
Home|Site Index|Search|Guides|Contacts|eBusiness|eBiz alerts|News|Help
TTABVUE. Trademark Trial and Appeal Board Inquiry System
v2.5.0

Summary

Query: Party Name contains all words: FORMULA ONE LICENSING BV
Number of results: 100+
Results are in reverse chronological order

Page #3. Previous 1 2 4 5 Next
Proceeding
Filing Date
Defendant(s),
Property(ies)
Plaintiff(s),
Property(ies)
88125222
08/27/2019
Vatel Grand Prix Engineering LLC
Mark: VF1 VATEL GRAND PRIX ENGINEERING S#:88125222
Formula One Licensing BV
91249860
07/07/2020
LELO GmbH
Mark: F1S S#:88191925
Formula One Licensing BV
Mark: F 1 S#:79009600 R#:3587198
Mark: F1 S#:85227380 R#:4124034
Mark: F1 FORMULA 1 S#:85228550 R#:4133997
Mark: F1 S#:85227400 R#:4181715
Mark: F1 S#:85227433 R#:4212315
Mark: F1 S#:85227387 R#:4296976
Mark: F1 S#:87551716 R#:5544036
Mark: F1 S#:87551641 R#:5479340
Mark: F1 S#:87551752 R#:5473729
Mark: F1 S#:87551699 R#:5473727
Mark: F1 S#:87689564 R#:5694535
88233094
07/02/2019
Fitness Logbook OÜ
Mark: FL FITNESS LOGBOOK S#:88233094
Formula One Licensing BV
91249199
06/28/2019
LELO GmbH
Mark: F1 S#:88068056
Formula One Licensing BV
Mark: F 1 S#:79009600 R#:3587198
Mark: F1 S#:85227380 R#:4124034
Mark: F1 FORMULA 1 S#:85228550 R#:4133997
Mark: F1 S#:85227400 R#:4181715
Mark: F1 S#:85227433 R#:4212315
Mark: F1 S#:85227387 R#:4296976
Mark: F1 S#:87551716 R#:5544036
Mark: F1 S#:87551641 R#:5479340
Mark: F1 S#:87551752 R#:5473729
Mark: F1 S#:87551699 R#:5473727
Mark: F1 S#:87689564 R#:5694535
88263831
06/19/2019
BendPak, Inc.
Mark: GRANDPRIX S#:88263831
Formula One Licensing BV
88191925
04/30/2019
LELO GmbH
Mark: F1S S#:88191925
Formula One Licensing BV
88068056
01/31/2019
LELO GmbH
Mark: F1 S#:88068056
Formula One Licensing BV
87689172
12/20/2018
Formula One Licensing B.V.
Mark: F1 FORMULA 1 S#:87689172
3M Company
87954504
12/13/2018
GXI, LLC
Mark: OCEANFI S#:87954504
Formula One Licensing BV
87929322
12/05/2018
NCL Corporation Ltd.
Mark: NCL GRAND PRIX S#:87929322
Formula One Licensing BV
87904802
11/30/2018
All-Tex, Inc.
Mark: F-1 FORCE ONE S#:87904802
Formula One Licensing BV
91244807
11/19/2018
Anthony Davis
Mark: F.I.+ S#:87777670
Formula One Licensing BV
Mark: F1 S#:85227395 R#:4124038
Mark: F1 S#:87551676 R#:5473725
87877627
10/11/2018
Cogan, Christopher
Mark: F7 S#:87877627
Formula One Licensing BV
87832443
09/05/2018
ETONIC Holdings, LLC
Mark: F1T S#:87832443
Formula One Licensing BV
87813800
09/05/2018
Encore Repair Services, LLC
Mark: FI FINIX S#:87813800
Formula One Licensing BV
87824496
09/05/2018
Encore Repair Services, LLC
Mark: FI FINIX S#:87824496
Formula One Licensing BV
87824504
09/05/2018
Encore Repair Services, LLC
Mark: FI S#:87824504
Formula One Licensing BV
87689650
08/22/2018
Formula One Licensing B.V.
Mark: F1 S#:87689650
3M Company
3M Company
87689166
11/19/2018
Formula One Licensing B.V.
Mark: F1 FORMULA 1 S#:87689166
3M Company
3M Company
87689654
08/22/2018
Formula One Licensing B.V.
Mark: F1 S#:87689654
3M Company
3M Company
91242921
08/08/2018
A-ONE CO., LTD
Mark: A1 S#:87690147
Formula One Licensing BV
Mark: F1 FORMULA 1 S#:75502698 R#:2633750
Mark: F1 FORMULA 1 S#:75446228 R#:2714785
Mark: F 1 FORMULA 1 S#:75446140 R#:2893656
Mark: F1 FORMULA 1 S#:76550986 R#:2951001
Mark: F1 FORMULA 1 S#:76550987 R#:2951002
Mark: F1 FORMULA 1 S#:76550988 R#:2951003
Mark: F1 FORMULA 1 S#:76550989 R#:2964603
Mark: F1 FORMULA 1 S#:76550982 R#:2975282
Mark: F1 FORMULA 1 S#:76550985 R#:2975283
Mark: F1 FORMULA 1 S#:75355934 R#:3014297
Mark: F1 FORMULA 1 S#:76550990 R#:3031049
Mark: F1 FORMULA 1 S#:76550983 R#:3043305
Mark: F1 FORMULA 1 S#:77170204 R#:3429737
Mark: F 1 S#:79009600 R#:3587198
Mark: F1 FORMULA 1 S#:85228564 R#:4111023
Mark: F1 FORMULA 1 S#:85228571 R#:4111024
Mark: F1 FORMULA 1 S#:85228575 R#:4111025
Mark: F1 FORMULA 1 S#:85228578 R#:4111026
Mark: F1 FORMULA 1 S#:85228589 R#:4111027
Mark: F1 FORMULA 1 S#:85228612 R#:4111028
Mark: F1 FORMULA 1 S#:85228556 R#:4120481
Mark: F1 FORMULA 1 S#:85228559 R#:4120482
Mark: F1 FORMULA 1 S#:85228599 R#:4130539
Mark: F1 FORMULA 1 S#:85228603 R#:4130540
Mark: F1 FORMULA 1 S#:85228538 R#:4133996
Mark: F1 FORMULA 1 S#:85228550 R#:4133997
Mark: F1 FORMULA 1 S#:85228597 R#:4133998
Mark: F1 FORMULA 1 S#:85228567 R#:4152624
Mark: F1 FORMULA 1 S#:85228584 R#:4152625
Mark: F1 FORMULA 1 S#:85228607 R#:4216261
Mark: F1 FORMULA 1 S#:85228592 R#:4223998
Mark: F1 FORMULA 1 S#:85228535 R#:4244239
Mark: F1 FORMULA 1 S#:79151513 R#:4714486
Mark: F1 FORMULA 1 S#:87551831 R#:5457512
Mark: F1 FORMULA 1 S#:87551847 R#:5467484
Mark: F1 FORMULA 1 S#:87551836 R#:5473736
Mark: F1 FORMULA 1 S#:87551842 R#:5473737
Mark: F1 FORMULA 1 S#:87551824 R#:5479344
Mark: F1 FORMULA 1 S#:87551827 R#:5479345
Mark: F1 S#:76454798 R#:3337611
Mark: F1 S#:85227380 R#:4124034
Mark: F1 S#:85227385 R#:4124035
Mark: F1 S#:85227390 R#:4124036
Mark: F1 S#:85227391 R#:4124037
Mark: F1 S#:85227395 R#:4124038
Mark: F1 S#:85227419 R#:4124039
Mark: F1 S#:85227421 R#:4124040
Mark: F1 S#:85227426 R#:4124041
87705195
06/21/2018
MOG Collection, LLC
Mark: BRUMOS RACING S#:87705195
Formula One Licensing BV
87704941
06/21/2018
MOG Collection, LLC
Mark: BRUMOS RACING S#:87704941
Formula One Licensing BV
87706481
06/21/2018
MOG Collection, LLC
Mark: BRUMOS RACING S#:87706481
Formula One Licensing BV
87706445
06/21/2018
MOG Collection, LLC
Mark: BRUMOS RACING S#:87706445
Formula One Licensing BV
Page #3. Previous 1 2 4 5 Next

Results as of 03/28/2024 07:34 AMSearch again
| .HOME | INDEX| SEARCH | eBUSINESS | CONTACT US | PRIVACY POLICY