Number: | 91223348 | Filing Date: | 08/17/2015 |
---|---|---|---|
Status: | Terminated | Status Date: | 08/17/2015 |
General Contact Number: | 571-272-8500 | ||
Interlocutory Attorney: | ELIZABETH WINTER | ||
Paralegal Name: | ROCHELLE L ADAMS |
Defendant | |||||||||
Name: | Paybook Inc. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Correspondence: | MICHAEL L RODENBAUGH RODENBAUGH LAW 548 MARKET STREET SAN FRANCISCO, CA 94104 UNITED STATES marie@rodenbaugh.com, mike@rodenbaugh.com Phone: 415-738-8087 |
||||||||
Applications/registrations | |||||||||
Serial #: | 85946956 | Application File | Assignment | ||||||
Application Status: | ABANDONED - AFTER INTER-PARTES DECISION | ||||||||
Mark: | PAYBOOK |
Plaintiff | |||||||||
Name: | Facebook, Inc. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Correspondence: | MORGAN A CHAMPION COOLEY LLP 1299 PENNSYLVANIA AVE NW, SUITE 700 WASHINGTON, DC 20004 UNITED STATES mchampion@cooley.com, trademarks@cooley.com, cnathan@cooley.com, thadid@cooley.com Phone: 202-728-7103 |
||||||||
Pleaded applications and registrations | |||||||||
Serial #: | 78920322 | Application File | Assignment | Registration #: | 3881770 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 86311282 | Application File | Assignment | ||||||
Application Status: | ABANDONED-FAILURE TO RESPOND OR LATE RESPONSE | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 85147930 | Application File | Assignment | Registration #: | 4886143 | ||||
Application Status: | SECTION 8 & 15-ACCEPTED AND ACKNOWLEDGED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 85440333 | Application File | Assignment | ||||||
Application Status: | ABANDONED - NO STATEMENT OF USE FILED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 78574730 | Application File | Assignment | Registration #: | 3122052 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 78574726 | Application File | Assignment | Registration #: | 3041791 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 77189479 | Application File | Assignment | Registration #: | 3734637 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 77039123 | Application File | Assignment | Registration #: | 3814888 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 78962629 | Application File | Assignment | Registration #: | 3826546 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 77125103 | Application File | Assignment | Registration #: | 3917332 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 78981126 | Application File | Assignment | Registration #: | 3659516 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 77978174 | Application File | Assignment | Registration #: | 3716926 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 77979375 | Application File | Assignment | Registration #: | 3801147 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 85121339 | Application File | Assignment | Registration #: | 4432823 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 85147879 | Application File | Assignment | Registration #: | 4339122 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 85147898 | Application File | Assignment | Registration #: | 4491419 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 85147937 | Application File | Assignment | Registration #: | 4471161 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 85147950 | Application File | Assignment | Registration #: | 4339123 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 85147955 | Application File | Assignment | Registration #: | 4392662 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 85440332 | Application File | Assignment | Registration #: | 4466906 | ||||
Application Status: | CANCELLED - SECTION 8 | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 85980244 | Application File | Assignment | Registration #: | 4441540 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 85980412 | Application File | Assignment | Registration #: | 4449195 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 77896312 | Application File | Assignment | Registration #: | 3935447 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 77896315 | Application File | Assignment | Registration #: | 4129126 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 77896318 | Application File | Assignment | Registration #: | 4099518 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 77896322 | Application File | Assignment | Registration #: | 4102822 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 77896323 | Application File | Assignment | Registration #: | 4102823 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 77896325 | Application File | Assignment | Registration #: | 4102824 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 85121349 | Application File | Assignment | Registration #: | 4429115 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 77983568 | Application File | Assignment | Registration #: | 4396483 | ||||
Application Status: | REGISTERED AND RENEWED | ||||||||
Mark: | |||||||||
Serial #: | 85980713 | Application File | Assignment | Registration #: | 4489662 | ||||
Application Status: | CANCELLED - SECTION 8 | ||||||||
Mark: |
Prosecution History | ||||
---|---|---|---|---|
# | Date | History Text | Due Date | |
10 | 11/04/2015 | BD DECISION: SUSTAINED | ||
9 | 11/04/2015 | TERMINATED | ||
8 | 11/04/2015 | BD DECISION: SUSTAINED | ||
7 | 10/29/2015 | W/DRAW OF APPLICATION | ||
6 | 10/27/2015 | ANSWER | ||
5 | 09/23/2015 | EXTENSION OF TIME GRANTED | ||
4 | 09/23/2015 | D MOT FOR EXT W/ CONSENT | ||
3 | 08/17/2015 | PENDING, INSTITUTED | ||
2 | 08/17/2015 | NOTICE AND TRIAL DATES SENT; ANSWER DUE: | 09/26/2015 | |
1 | 08/17/2015 | FILED AND FEE |